Stundenplan für den Lehrgang 22, 2.Trimester des Telekollegs vom 11.03. 2023 bis 08.07.2023 in A004
11.Kollegtag, 11.03.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 9.00 Feststellungsprüfung Politik und Gesellschaft (Sozialkunde) (60 min) | |||
9.15 bis 10.00 | Englisch | Englisch | Englisch |
10.00 bis 10.45 | Englisch | Englisch | Englisch |
11.00 bis 11.45 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
11.45 bis 12.30 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
12.30 bis 13.15 | Physik I | Physik I | Physik I |
13.15 bis 14.00 |
|
| Chemie |
Bekanntgabe der Ergebnisse der Feststellungsprüfungen in Deutsch (18.2.), Mathematik, Englisch, Chemie. Meldung zu den mündlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und Chemie
Mündliche Prüfung in Deutsch und Mathematik: 18.3. (Prüferinnen Frau Schulz und Frau Reinig; Beisitzerinnen Fr. Reinig, Fr.Schulz, Aufsicht Fr.Voigt)
|
12.Kollegtag, 25.03.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Wirtschaft |
|
|
8.45 bis 9.30 | Wirtschaft |
|
|
9.30 bis 10.15 | Physik I | Physik I | Physik I |
10.30 bis 11.15 | Physik I | Physik I | Physik I |
11.15 bis 12.00 | Englisch | Englisch | Englisch |
12.00 bis 12.45 | Englisch | Englisch | Englisch |
Mündliche Prüfungen: Englisch: Fr. Kühnel, Beisitzerin Fr.Voigt, Aufsicht Hr.Willinger Chemie: Fr.Kell, Beisitzerin Fr. Voigt, Aufsicht Hr.Willinger |
13.Kollegtag, 22.4.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Wirtschaft |
|
|
8.45 bis 9.30 | Wirtschaft |
|
|
9.30 bis 10.15 | Sozialkunde | Sozialkunde | Sozialkunde |
10.30 bis 11.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
11.15 bis 12.00 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
12.00 bis 12.45 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
12.45 bis 13.30 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Bekanntgabe der Ergebnisse der FP Sozialkunde. Meldung zur mündlichen Prüfung in Sozialkunde am 29.4.2023 |
14.Kollegtag, 29.04.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Physik I | Physik I | Physik I |
8.45 bis 9.30 | Physik I | Physik I | Physik I |
9.30 bis 10.15 | Englisch | Englisch | Englisch |
10.30 bis 11.15 | Englisch | Englisch | Englisch |
11.15 bis 12.00 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
12.00 bis 12.45 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
Mündliche Prüfung Sozialkunde: Hr. Peuntner, Beisitzerin Fr.Voigt; Aufsicht: Fr.Reinig |
15.Kollegtag, 06.05.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
8.45 bis 9.30 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
9.30 bis 10.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
10.30 bis 11.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
11.15 bis 12.00 | Physik I | Physik I | Physik I |
12.00 bis 12.45 | Physik I | Physik I | Physik I |
16.Kollegtag, 13.05.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Englisch | Englisch | Englisch |
8.45 bis 9.30 | Englisch | Englisch | Englisch |
9.30 bis 10.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
10.30 bis 11.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
11.15 bis 12.00 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
12.00 bis 12.45 | Wirtschaft |
|
|
12.45 bis 13.30 | Wirtschaft |
|
|
17.Kollegtag, 17.06.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Physik I | Physik I | Physik I |
8.45 bis 9.30 | Physik I | Physik I | Physik I |
9.30 bis 10.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
10.30 bis 11.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
11.15 bis 12.00 | Englisch | Englisch | Englisch |
12.00 bis 12.45 | Englisch | Englisch | Englisch |
18.Kollegtag, 24.06.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Wirtschaft |
|
|
8.45 bis 9.30 | Wirtschaft |
|
|
9.30 bis 10.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
10.30 bis 11.15 | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
11.15 bis 12.00 | Physik I | Physik I | Physik I |
12.00 bis 12.45 | Physik I | Physik I | Physik I |
19.Kollegtag, 01.07.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 8.45 | Physik I | Physik I | Physik I |
8.45 bis 9.30 | Physik I | Physik I | Physik I |
9.30 bis 10.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
10.30 bis 11.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
11.15 bis 12.00 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
12.00 bis 12.45 | Wirtschaft |
|
|
12.45 bis 13.30 | Wirtschaft |
|
|
20.Kollegtag, 08.07.2023
Stunde | Wirtschaft | Sozialwesen | Technik |
8.00 bis 9.30 Feststellungsprüfung Physik I (ohne Technik) (90 min) | |||
9.30 bis 10.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
10.30 bis 11.15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
11.15 bis 12.00 | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
12.00 bis 12.45 | Mathematik (Sost) | Mathematik (Sost) | Mathematik (Sost) |
12.45 bis 13.30 | Mathematik (Sost) | Mathematik (Sost) | Mathematik Sost) |